Desa Triwarno

Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Triwarno

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Triwarno, sampaikan kritik, saran demi pelayanan yang lebih baik dari kami.

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Triwarno
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Triwarno
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 275 22,76% 155 12,83% 120 9,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 165 13,66% 2 0,17% 163 13,49%
3 PELAJAR/MAHASISWA 125 10,35% 61 5,05% 64 5,30%
4 PENSIUNAN 21 1,74% 16 1,32% 5 0,41%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,58% 3 0,25% 4 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 256 21,19% 136 11,26% 120 9,93%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 142 11,75% 80 6,62% 62 5,13%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 78 6,46% 53 4,39% 25 2,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,33% 3 0,25% 1 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,91% 2 0,17% 9 0,75%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
74 PERAWAT 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 9 0,75% 5 0,41% 4 0,33%
85 PERANGKAT DESA 15 1,24% 13 1,08% 2 0,17%
86 KEPALA DESA 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 82 6,79% 61 5,05% 21 1,74%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.196 99,01% 594 49,17% 602 49,83%
BELUM MENGISI 12 0,99% 5 0,41% 7 0,58%
TOTAL 1.208 100,00% 599 49,59% 609 50,41%
Diperbarui : 13 Mei 2025 20:40:42

Desa

599

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI599penduduk

609

PEREMPUAN

PEREMPUAN609penduduk

1.208

TOTAL

TOTAL1.208penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ARUM ROHMAWATI

Tidak Berada di Kantor

Sekretaris Desa

EFENDI

Tidak Berada di Kantor

Kasi Pemerintahan

RINDHIK RIZKI ARROYAN

Tidak Berada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUMIATI

Posisi di Kantor

Kasi Pelayanan

PAMUNGKAS ANGGIT NUGROHO

Tidak Berada di Kantor

Kaur Keuangan

DEDI SUPRIYADI

Tidak Berada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ILHAM ALAMSACH

Tidak Berada di Kantor

Kaur Perencanaan

TRI ISWANTORO

Tidak Berada di Kantor

Kadus I

ARIF PRISWANTO

Tidak Berada di Kantor

Kadus II

JATMIKO

Tidak Berada di Kantor

Kadus III

ENDRO TYASMOKO

Tidak Berada di Kantor

Kadus IV

PUTRA DWY ASMARA

Tidak Berada di Kantor

Kadus V

JAKA RONALDO

Tidak Berada di Kantor

Kadus VI

SUPRIYANTO

Tidak Berada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

1

Orang

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
17-06-2025 jam 06:05:26
Shakemap
4.09 LS ; 121.66 BT
Magnitude 2.9
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 2 km timurlaut Wundulako, Kolaka
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Kolaka
Peta Jalan Desa
Website Instansi
 
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
17-06-2025 jam 06:05:26
Shakemap
4.09 LS ; 121.66 BT
Magnitude 2.9
Kedalaman 5 km
Pusat gempa berada di darat 2 km timurlaut Wundulako, Kolaka
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II-III Kolaka
Peta Jalan Desa
Website Instansi
 

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 733.521.735,00Rp. 1.320.872.400,00

55.53%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 381.987.636,00Rp. 1.450.199.739,00

26.34%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 129.327.339,00Rp. 129.327.339,00

100%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.060.000,00Rp. 3.627.000,00

111.94%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 24.000.000,00Rp. 106.000.000,00

22.64%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 408.701.100,00Rp. 716.381.000,00

57.05%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 31.159.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 278.521.457,00Rp. 408.955.400,00

68.11%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 18.000.000,00Rp. 54.000.000,00

33.33%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 239.178,00Rp. 750.000,00

31.89%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 211.620.486,00Rp. 631.806.539,00

33.49%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 38.406.750,00Rp. 379.935.500,00

10.11%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 15.721.700,00Rp. 30.614.900,00

51.35%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 107.238.700,00Rp. 363.201.900,00

29.53%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.000.000,00Rp. 44.640.900,00

20.16%
Pemerintah Desa

ARUM ROHMAWATI

Kepala Desa


Tidak Berada di Kantor

EFENDI

Sekretaris Desa
Tidak Berada di Kantor

RINDHIK RIZKI ARROYAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Berada di Kantor

SUMIATI

Kasi Kesejahteraan
Posisi di Kantor

PAMUNGKAS ANGGIT NUGROHO

Kasi Pelayanan
Tidak Berada di Kantor

DEDI SUPRIYADI

Kaur Keuangan
Tidak Berada di Kantor

ILHAM ALAMSACH

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Berada di Kantor

TRI ISWANTORO

Kaur Perencanaan
Tidak Berada di Kantor

ARIF PRISWANTO

Kadus I
Tidak Berada di Kantor

JATMIKO

Kadus II
Tidak Berada di Kantor

ENDRO TYASMOKO

Kadus III
Tidak Berada di Kantor

PUTRA DWY ASMARA

Kadus IV
Tidak Berada di Kantor

JAKA RONALDO

Kadus V
Tidak Berada di Kantor

SUPRIYANTO

Kadus VI
Tidak Berada di Kantor